데이터를 불러오는 중입니다...
의원목록
프로필
관련정보
정당이력
발언이력


李壽珍, LEE SOOJIN
이수진
2024
국회의원
2020
국회의원
기본정보
1969년 5월 14일 (음력)
더불어민주당
현
국회의원 (22대)
2024년 5월 30일 - 임기 중
60.11
경기 성남시중원구
보건복지위원회, 12.29여객기참사진상규명과피해자및유가족의피해구제를위한특별위원회, 예산결산특별위원회
약력
2023. 11. ~
더불어민주당 을지키는민생실천위원회 운영위원
2023. 11. ~
더불어민주당 정책위원회 선임부의장
2023. 6. ~
제21대 국회 환경노동위원회 간사
2022. 04. ~ 2023. 04. 더불어민주당 원내대변인
2021. 04. ~ 2022. 03. 전 더불어민주당 원내부대표
2021. 12. ~ 2021. 05. 더불어민주당 국가균형발전특별위원회 부위원장
2020. 12. ~ 2022. 06. 더불어민주당 전국여성위원회 여성리더십센터 소장
2020. 03. ~ 2020. 03. 전 더불어민주당 코로나19국난극복위원회 부위원장
2018. 09. ~ 2020. 03. 전 더불어민주당 최고위원
2016. 12. ~ 2018. 08. 전 더불어민주당 전국노동위원회 위원장
2015. 09. ~ 2020. 05. 전 중앙노동위원회 근로자위원
2015. 04. ~ 2016. 01. 전 더불어민주당 부대변인
2015. 02. ~ 2020. 04. 전 한국노동조합총연맹 부위원장
2015. 01. ~ 2018. 12. 전 국민건강보험공단 재정운영위원회 위원
2014. 11. ~ 2020. 04. 전 한국노총 전국의료산업노동조합연맹 위원장
2011. 04. ~ 2017. 02. 전 한국노총 의료노련 연세의료원노동조합 위원장
활동분야
AI 분석 데이터가 없습니다.
역량
인기도
-위
/ 25,640명중
(누적 득표수 : -)
최근 3일간 순위 변동없음
ⓘ 다음 순위까지 1표 남았습니다!
이수진 응원하기
매체 언급량