데이터를 불러오는 중입니다...
더불어민주당
번호 / 대수 | 의안종류 | 의안번호 | 처리일 | 의안명 | 소관위 | 재석의원 | 찬성 | 반대 | 기권 | 표결결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 22 | 법률안 | 2221132 | 2026. 10. 28 | 폐기물관리법 일부개정법률안(김기현의원 등 10인) | 기후에너지환경노동위원회 | 0 | - | - | - | 철회 |
2 22 | 법률안 | 2222012 | 2026. 10. 23 | 조세특례제한법 일부개정법률안(안상훈의원 등 11인) | 0 | - | - | - | 철회 | |
3 22 | 법률안 | 2221955 | 2026. 10. 20 | 조세특례제한법 일부개정법률안(문진석의원 등 14인) | 0 | - | - | - | 철회 | |
4 22 | 법률안 | 2220632 | 2026. 10. 08 | 우키시마호 침몰 사건 진상규명 등에 관한 법률안(이상식의원 등 14인) | 행정안전위원회 | 0 | - | - | - | 철회 |
5 22 | 법률안 | 2221217 | 2026. 10. 07 | 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안(김용민의원 등 10인) | 법제사법위원회 | 0 | - | - | - | 철회 |
6 22 | 법률안 | 2221008 | 2026. 10. 06 | 건설산업기본법 일부개정법률안(김남근의원 등 12인) | 국토교통위원회 | 0 | - | - | - | 철회 |
7 22 | 기타 | 2221639 | 2026. 10. 01 | 본회의 의결을 요하는 국정감사대상기관 승인의 건(보건복지위원회)(보건복지위원장) | 보건복지위원회 | 0 | - | - | - | 원안가결 |
8 22 | 기타 | 2221632 | 2026. 10. 01 | 본회의 의결을 요하는 국정감사대상기관 승인의 건(교육위원회)(교육위원장) | 교육위원회 | 0 | - | - | - | 원안가결 |
9 22 | 기타 | 2221604 | 2026. 10. 01 | 본회의 의결을 요하는 국정감사대상기관 승인의 건(정무위원회)(정무위원장) | 정무위원회 | 0 | - | - | - | 원안가결 |
10 22 | 법률안 | 2202535 | 2026. 10. 01 | 의료법 일부개정법률안(전종덕의원 등 12인) | 보건복지위원회 | 216 | 211표 | 1표 | 4표 | 수정가결 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
228
페이지당 표시:
1-10/총 2275건의 의원목록
페이지 이동:
/228